【2024年11月20日】
第039期(9-0-8-1-8,龙 | 总和 26 大 双)
第038期(9-3-7-5-6,龙 | 总和 30 大 双)
第037期(4-1-1-9-7,虎 | 总和 22 小 双)
第036期(0-2-0-6-8,虎 | 总和 16 小 双)
第035期(1-2-8-0-1,和 | 总和 12 小 双)
第034期(9-4-4-4-6,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(8-8-9-9-1,龙 | 总和 35 大 单)
第032期(3-3-2-7-7,虎 | 总和 22 小 双)
第031期(9-3-3-1-7,龙 | 总和 23 大 单)
第030期(8-8-1-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第029期(0-9-6-3-4,虎 | 总和 22 小 双)
第028期(6-2-7-8-5,龙 | 总和 28 大 双)
第027期(8-8-3-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第026期(9-5-4-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第025期(5-4-7-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有426条记录,当前15/29页
返回重庆时时彩