【2024年11月22日】
第110288543期(7-1-4-6-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110288542期(4-5-5-3-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110288541期(5-2-0-7-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110288540期(3-4-5-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110288539期(5-4-5-7-5,和 | 总和 26 大 双)
第110288538期(0-1-3-1-0,和 | 总和 5 小 单)
第110288537期(3-0-6-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110288536期(8-9-0-9-3,龙 | 总和 29 大 单)
第110288535期(7-4-0-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第110288534期(7-0-2-6-7,和 | 总和 22 小 双)
第110288533期(0-4-5-6-2,虎 | 总和 17 小 单)
第110288532期(5-2-5-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110288531期(3-2-8-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110288530期(7-8-5-8-9,虎 | 总和 37 大 单)
第110288529期(2-2-3-8-0,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1591条记录,当前7/107页
返回台湾时时彩